Clock Chest Pocket Short Sleeve Casual Shirt
Size Charts
Shirt
Shorts
Shirt Size
inches
cm
SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVES |
S | 40.2 | 27.6 | 18.6 | 9.6 |
M | 42.1 | 28.3 | 19.1 | 9.8 |
L | 44.1 | 29.1 | 19.6 | 10 |
XL | 46.1 | 29.9 | 20.1 | 10.2 |
2XL | 48 | 30.7 | 20.6 | 10.4 |
3XL | 50 | 31.5 | 21.1 | 10.6 |
4XL | 52 | 32.3 | 21.6 | 10.8 |
5XL | 53.9 | 33.1 | 22 | 11 |

Shorts Size
inches
cm
SIZE | LENGTH | WAIST | HIP |
M | 20.5 | 41.7 | 46.5 |
L | 20.9 | 43.7 | 48.4 |
XL | 21.3 | 45.7 | 50.4 |
2XL | 21.7 | 47.6 | 52.4 |
3XL | 22 | 49.6 | 54.3 |
4XL | 22.4 | 51.6 | 56.3 |
